EN FR NL
Buy Way Mastercard

Kredietkaart details

Kaartlimiet:

1250 euros

Bijdrage:

0 euros per jaar

JKP:

14.50%

Voordelen

  • Geld overschrijven van uw kredietkaart naar uw zichtrekening
  • Mogelijkheid om via maandelijkse aflossingen te betalen
  • Betalen in meer dan 36 miljoen winkels in België en in het buitenland of op Internet

Gebruikersbeoordelingen

Disclaimer: De standpunten ten aanzien van kredietkaarten zijn die van de beoordeler en geven niet de standpunten van moneySaver.be of de verstrekker van de kredietkaart. B eoordelingen zijn niet goedgekeurd of onderschreven door moneySaver.be.

Schrijf je beoordeling van de Buy Way Mastercard kredietkaart

Beoordeeld door - 16 Nov 2021

Beoordeeld door - 16 Nov 2021

Beoordeeld door botRDVAY - 25 May 2025

Beoordeeld door botRDVAY - 25 May 2025

Beoordeeld door -1 OR 2+116-116-1=0+0+0+1 -- - 25 May 2025

Beoordeeld door -1 OR 3+116-116-1=0+0+0+1 -- - 25 May 2025

Beoordeeld door -1 OR 3*2<(0+5+116-116) -- - 25 May 2025

Beoordeeld door -1 OR 3*2>(0+5+116-116) -- - 25 May 2025

Beoordeeld door -1 OR 2+445-445-1=0+0+0+1 - 25 May 2025

Beoordeeld door -1 OR 3+445-445-1=0+0+0+1 - 25 May 2025

Beoordeeld door 1 - 25 May 2025

Beoordeeld door 1 - 25 May 2025

Beoordeeld door 1 - 25 May 2025

Beoordeeld door 1 - 25 May 2025

Beoordeeld door -1" OR 2+209-209-1=0+0+0+1 -- - 25 May 2025

Beoordeeld door -1" OR 3+209-209-1=0+0+0+1 -- - 25 May 2025

Beoordeeld door if(now()=sysdate(),sleep(15),0) - 25 May 2025

Beoordeeld door 0 - 25 May 2025

Beoordeeld door 0 - 25 May 2025

Beoordeeld door 0 - 25 May 2025

Beoordeeld door 0 - 25 May 2025

Beoordeeld door 0 - 25 May 2025

We use cookies to help us improve and create a better user experience for you. You can see here the cookies that we are using and how to opt out. Or you can: